Búmerkið hjá felagnum
Heim / Tænastur /
Sandsølan

Sandsølan.

Vit bjóða eitt breitt úrval av norskum og føroyskum tilfari úr okkara deild í Sund.

Opið er:

Mánadag – Fríggjadag kl. 08.00 – 16.00. Fylling uttan fyri arbeiðstíð kann avtalast eftir nærri avtalu.

Tú ert vælkomin at senda okkum ein teldupost á sandsolan@sandship.fo ella ringja á 595950, um spurningar eru.

Vinnusøla verður gjørd eftir avtalu.

Privatsøla – bert gjaldskort.

Prísir galdandi frá 1. januar 2023 síggjast niðanfyri

Stødd

Tilfar & mynd

Prísur pr. tons u/mvg

Prísur pr. tong v/mvg

Prísur pr. m3 u/mvg

Prísur pr. m3 v/mvg

Vektfylla (tons pr. m3)

20/120 mm Nevagrót 189,50 236,88 284,25 355,31 1,5
22/64 mm Skervur 199,50 249,38 279,30 349,13 1,4
16/32 mm Skervur 199,50 249,38 279,30 349,13 1,4
8/22 mm Skervur 199,50 249,38 279,30 349,13 1,4
8/16 mm Skervur 199,50 249,38 279,30 349,13 1,4
5/8 mm Skervur 195,50 244,38 279,70 342,13 1,4
2/8 mm Skervur 389,50 486,88 545,30 681,25 1,4
0/64 mm Skervur 179,50 224,38 287,20 359,00 1,6
0/32 mm Skervur 179,50 224,38 287,20 359,00 1,6
0/22 mm Skervur 179,50 224,38 287,20 359,00 1,6
0/16 mm Skervur 179,50 224,38 287,20 359,00 1,6
0/8 mm Skervur 179,50 224,38 287,20 359,00 1,6
0/8 mm Betongsandur 239,50 299,38 359,25 449,06 1,6
8/16 mm Betongskervur 249,50 311,88 349,30 436,63 1,5
Fyllisandur Sandur 159,50 199,38 191,40 239,25 1,4
Rall*   159,50 199,38 239,25 299,06 1,2
1 tons sekkir (Big Bag) Stórsekkir 240,00+tilfar 300,00+tilfar     1,5

* Ikki á goymslu í løtuni

** So leingi tilfarð er á goymslu

Tilfarið verður selt eftir vekt, tískil er prísurin per m3 bert vegleiðandi

Ómaksgjald á 500 kr/tíma u/mvg fyri veiting uttanfyri vanl opningstíð. Minstagjald er 2 tímar

Minstaghald á 125 kr v/mvg tá keypt verður uppá eitt ílat ella líkn.